
Kancelářské prostory
Naše oddělení kancelářských prostor nabízí komplexní služby pro pronajímatele, nájemce, developery a investory po celé České republice. Poskytujeme podporu vlastníkům a developerům administrativních budov nejen při přípravě nových projektů, ale zároveň zajišťujeme potenciální nájemce kancelářských prostor a celých budov. Naše služby se zaměřují na dlouhodobé zajištění maximální hodnoty kancelářských nemovitostí a celkové řízení nájemních vztahů v zastoupení vlastníka.
Díky kontinuální podpoře oddělení průzkumu trhu, které vytváří kvartálně analýzy trhu kanceářských prostor, můžeme předikovat vývoj trendů na trhu a lépe tak reagovat na požadavky našich klientů.
ARGO ALPHA, Evropská 16/176, Praha 6 - Vokovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
307240 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 150 m2 | 60 m2 | ihned | poptat |
315187 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 700 m2 | 700 m2 | ihned | poptat |
316350 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 130 m2 | 130 m2 | ihned | poptat |
318091 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 450 m2 | 450 m2 | ihned | poptat |
318092 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1100 m2 | 500 m2 | ihned | poptat |
318093 | 7. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1100 m2 | 500 m2 | ihned | poptat |
HRADČANSKÁ OFFICE CENTER, Milady Horákové 116/109, Praha 6 - Bubeneč



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
309110 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 25 m2 | 25 m2 | ihned | poptat |
311187 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 120 m2 | 120 m2 | ihned | poptat |
317802 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 900 m2 | 900 m2 | ihned | poptat |
320333 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 190 m2 | 190 m2 | březen 2026 | poptat |
CUBE Office Center, Evropská 423/178, Praha 6 - Dejvice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
300400 | 3. NP, Skladové prostory | - - - | 400 m2 | 400 m2 | ihned | poptat |
301415 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 25 m2 | 25 m2 | ihned | poptat |
317234 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 1000 m2 | 1000 m2 | ihned | poptat |
317235 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 70 m2 | 70 m2 | ihned | poptat |
SHIRAN TOWER, Lužná 716/2, Praha 6 - Vokovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
104549 | 8. NP, Kancelářské prostory | 41 m2 | 41 m2 | 41 m2 | ihned | poptat |
300363 | 6. NP, Kancelářské prostory | 48 m2 | 48 m2 | 10 m2 | ihned | poptat |
318565 | 5. NP, Kancelářské prostory | 44 m2 | 44 m2 | 44 m2 | ihned | poptat |
Port 7 - podnájem CW 707 + 707 m2, Partyzánská 18/23, Praha 7 - Holešovice



Classic 7 Business Park - podnájem, U Uranie 1612/14a, Praha 7 - Holešovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319403 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 434 m2 | 434 m2 | ihned | poptat |
319404 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 558 m2 | 558 m2 | ihned | poptat |
Port 7, Partyzánská 18/23, Praha 7 - Holešovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316866 | Kancelářské prostory | - - - | 569 m2 | 569 m2 | Q4/2023 | poptat |
316867 | Kancelářské prostory | - - - | 605 m2 | 605 m2 | Q4/2023 | poptat |
317063 | Kancelářské prostory | - - - | 1262 m2 | 1262 m2 | Q4/2023 | poptat |
317065 | Kancelářské prostory | - - - | 1318 m2 | 1318 m2 | Q4/2023 | poptat |
317066 | Kancelářské prostory | - - - | 1319 m2 | 1319 m2 | Q4/2023 | poptat |
317068 | Kancelářské prostory | - - - | 508 m2 | 508 m2 | Q4/2023 | poptat |
Rosmarin BC- krátkodobé i dlouhodobé pronájmy, Dělnická 213/12, Praha 7 - Holešovice



ASTRID OFFICES - NEW BUILDING, Dělnická 1324/9, Praha 7 - Holešovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315950 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 766 m2 | 766 m2 | ihned | poptat |
315951 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 660 m2 | 660 m2 | ihned | poptat |
Argentinská Office Building AOB, Argentinská 36, Praha 7 - Holešovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317016 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 28 m2 | 28 m2 | ihned | poptat |
318734 | Obchodní prostory | - - - | 135 m2 | 135 m2 | ihned | poptat |
Centrum Stromovka, Veletržní 1623/24, Praha 7 - Holešovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319649 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 358 m2 | 358 m2 | ihned | poptat |
319679 | 1. NP, Obchodní prostory | 167 m2 | 167 m2 | 167 m2 | ihned | poptat |
319680 | 2. NP, Obchodní prostory | 90 m2 | 90 m2 | 90 m2 | ihned | poptat |
319709 | 1. NP, Obchodní prostory | 15 m2 | 15 m2 | 15 m2 | ihned | poptat |
319710 | 1. NP, Obchodní prostory | 17 m2 | 17 m2 | 17 m2 | ihned | poptat |
Classic 7 Business Park E/F, Jankovcova 1037/49, Praha 7 - Holešovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317836 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 80 m2 | 80 m2 | ihned | poptat |
A7 Office Center - D, U průhonu 800/13, Praha 7 - Holešovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
195545 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 1000 m2 | 500 m2 | dle dohody | poptat |
318406 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 345 m2 | 345 m2 | ihned | poptat |
A7 Office Center - E, U průhonu 800/13, Praha 7 - Holešovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
194239 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 500 m2 | 500 m2 | dle dohody | poptat |
306368 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 345 m2 | 345 m2 | ihned | poptat |
319463 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 500 m2 | 500 m2 | dle dohody | poptat |
Classic 7 Business Park - C, Jankovcova 1037/49, Praha 7 - Holešovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316935 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 564 m2 | 564 m2 | ihned | poptat |
320248 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 207 m2 | 207 m2 | ihned | poptat |
320249 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 369 m2 | 369 m2 | ihned | poptat |
A7 Office Center - B, U průhonu 800/13, Praha 7 - Holešovice



Lighthouse Waterfront Tower, Jankovcova 1569/2, Praha 7 - Holešovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317860 | 2. NP, Ostatní | - - - | 198 m2 | 198 m2 | ihned | poptat |
317861 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 613 m2 | 613 m2 | ihned | poptat |
317862 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 240 m2 | 240 m2 | ihned | poptat |
317863 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 298 m2 | 298 m2 | ihned | poptat |
317864 | 11. NP, Kancelářské prostory | - - - | 613 m2 | 613 m2 | ihned | poptat |
317865 | 11. NP, Kancelářské prostory | - - - | 184 m2 | 184 m2 | ihned | poptat |
JANKOVCOVA 23, Jankovcova 1114/23, Praha 7 - Holešovice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
314909 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 367 m2 | 367 m2 | ihned | poptat |
myhive Palmovka - Palmovka Open Park IV PODNÁJEM SAVILLS, Voctářova 2497/18, Praha 8 - Libeň



Rohan City A1, Rohanské nábřeží, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318686 | Skladové prostory | - - - | 59 m2 | 59 m2 | Q1/2024 | poptat |
318687 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 264 m2 | 264 m2 | Q1/2024 | poptat |
318688 | 1. NP, Restaurace | - - - | 269 m2 | 269 m2 | Q1/2024 | poptat |
318689 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1015 m2 | 1015 m2 | Q1/2024 | poptat |
318690 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1377 m2 | 1377 m2 | Q1/2024 | poptat |
318691 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1377 m2 | 1377 m2 | Q1/2024 | poptat |