
Kancelářské prostory
Naše oddělení kancelářských prostor nabízí komplexní služby pro pronajímatele, nájemce, developery a investory po celé České republice. Poskytujeme podporu vlastníkům a developerům administrativních budov nejen při přípravě nových projektů, ale zároveň zajišťujeme potenciální nájemce kancelářských prostor a celých budov. Naše služby se zaměřují na dlouhodobé zajištění maximální hodnoty kancelářských nemovitostí a celkové řízení nájemních vztahů v zastoupení vlastníka.
Díky kontinuální podpoře oddělení průzkumu trhu, které vytváří kvartálně analýzy trhu kanceářských prostor, můžeme předikovat vývoj trendů na trhu a lépe tak reagovat na požadavky našich klientů.
ROHAN BUSINESS CENTER, Rohanské nábř. 671/15, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318998 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 667 m2 | 250 m2 | ihned | poptat |
Karlín Office Center, Prvního pluku 621/8a, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
300982 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 20 m2 | 20 m2 | ihned | poptat |
311686 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 28 m2 | 28 m2 | ihned | poptat |
315720 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 19 m2 | 19 m2 | ihned | poptat |
317961 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 40 m2 | 40 m2 | ihned | poptat |
DOCK IN One, Voctářova 2449/5, Praha 8 - Libeň



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
320056 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 517 m2 | 517 m2 | ihned | poptat |
MACHINE HOUSE, Pernerova 635/57, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319849 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 404 m2 | 404 m2 | ihned | poptat |
Meteor Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
305631 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 281 m2 | 281 m2 | ihned | poptat |
River City Prague - AMAZON COURT, Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
300379 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1439 m2 | 1439 m2 | ihned | poptat |
311240 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 449 m2 | 449 m2 | dle dohody | poptat |
315009 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 298 m2 | 298 m2 | ihned | poptat |
Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
212813 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1060 m2 | 1060 m2 | ihned | poptat |
308462 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1212 m2 | 1212 m2 | ihned | poptat |
318973 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1329 m2 | 600 m2 | ihned | poptat |
319746 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 600 m2 | 600 m2 | ihned | poptat |
Meteor Centre Office Park C, Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317994 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 485 m2 | 485 m2 | ihned | poptat |
320334 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 396 m2 | 396 m2 | ihned | poptat |
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317440 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 268 m2 | 268 m2 | ihned | poptat |
River City Prague - NILE HOUSE, Karolinská 654/1, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
301496 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 321 m2 | 321 m2 | dle dohody | poptat |
305335 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 115 m2 | 115 m2 | ihned | poptat |
316457 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2952 m2 | 2952 m2 | ihned | poptat |
Palmovka Point, Na Žertvách 2196/34, Praha 8 - Libeň



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
306707 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 286 m2 | 286 m2 | ihned | poptat |
315994 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 320 m2 | 320 m2 | ihned | poptat |
320410 | 8. NP, Kancelářské prostory | - - - | 315 m2 | 315 m2 | ihned | poptat |
320411 | 8. NP, Ostatní | - - - | 64 m2 | 64 m2 | ihned | poptat |
Palác Karlín, Thámova 289/13, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319521 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 900 m2 | 900 m2 | ihned | poptat |
Apeiron Office Center, Sokolovská 192/79, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319912 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 341 m2 | 341 m2 | ihned | poptat |
319913 | 7. NP, Kancelářské prostory | - - - | 342 m2 | 342 m2 | červenec 2025 | poptat |
319914 | 8. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1297 m2 | 600 m2 | červenec 2025 | poptat |
River City Prague - DANUBE HOUSE, Karolinská 650/1, Praha 8 - Karlín



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
30010 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2592 m2 | 2592 m2 | leden 2026 | poptat |
301145 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2537 m2 | 2537 m2 | leden 2026 | poptat |
304217 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1122 m2 | 1122 m2 | leden 2026 | poptat |
305548 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2574 m2 | 2574 m2 | leden 2026 | poptat |
306049 | 7. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1543 m2 | 1543 m2 | leden 2026 | poptat |
311241 | 11. NP, Kancelářské prostory | - - - | 541 m2 | 541 m2 | leden 2026 | poptat |
Harfa Business Center B, Českomoravská 2510/19a, Praha 9 - Libeň



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318868 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 430 m2 | 430 m2 | ihned | poptat |
318869 | 5. NP, Kancelářské prostory | 3138 m2 | 3138 m2 | 500 m2 | ihned | poptat |
318870 | 6. NP, Kancelářské prostory | 3138 m2 | 3138 m2 | 500 m2 | ihned | poptat |
318877 | 9. NP, Kancelářské prostory | 2283 m2 | 1350 m2 | 1350 m2 | ihned | poptat |
318879 | 10. NP, Kancelářské prostory | 1964 m2 | 1964 m2 | 1964 m2 | ihned | poptat |
318881 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 532 m2 | 532 m2 | ihned | poptat |
BALABENKA OFFICE BUILDING - podnájem 7.NP, Sokolovská 2408/22, Praha 9 - Libeň



Kanceláře Drahobejlova, Drahobejlova 1073/36, Praha 9 - Libeň



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315874 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 93 m2 | 93 m2 | ihned | poptat |
Kanceláře Jandova, Jandova 10/3, Praha 9 - Vysočany



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
306715 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 16 m2 | 16 m2 | ihned | poptat |
306716 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 22 m2 | 22 m2 | ihned | poptat |
306726 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 17 m2 | 17 m2 | ihned | poptat |
306727 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 17 m2 | 17 m2 | ihned | poptat |
307779 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 22 m2 | 22 m2 | dle dohody | poptat |
AFI CITY TOWER, Kolbenova 946/7b-9a, Praha 9 - Vysočany



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
313346 | Kancelářské prostory | - - - | 330 m2 | 330 m2 | ihned | poptat |
313347 | Kancelářské prostory | - - - | 470 m2 | 470 m2 | ihned | poptat |
AB Rokytka, Sokolovská 352/215, Praha 9 - Vysočany



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318650 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 150 m2 | 150 m2 | ihned | poptat |
318651 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 310 m2 | 310 m2 | ihned | poptat |