
Kancelářské prostory
Naše oddělení kancelářských prostor nabízí komplexní služby pro pronajímatele, nájemce, developery a investory po celé České republice. Poskytujeme podporu vlastníkům a developerům administrativních budov nejen při přípravě nových projektů, ale zároveň zajišťujeme potenciální nájemce kancelářských prostor a celých budov. Naše služby se zaměřují na dlouhodobé zajištění maximální hodnoty kancelářských nemovitostí a celkové řízení nájemních vztahů v zastoupení vlastníka.
Díky kontinuální podpoře oddělení průzkumu trhu, které vytváří kvartálně analýzy trhu kanceářských prostor, můžeme předikovat vývoj trendů na trhu a lépe tak reagovat na požadavky našich klientů.
KEY / ZEN, Sdružení 1080//2a, Praha 4 - Nusle



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317674 | Kancelářské prostory | - - - | 1602 m2 | - - - | Q1/2025 | poptat |
317675 | Kancelářské prostory | - - - | 1842 m2 | - - - | Q1/2025 | poptat |
317676 | Kancelářské prostory | - - - | 3227 m2 | - - - | Q1/2025 | poptat |
317677 | Kancelářské prostory | - - - | 3091 m2 | - - - | Q1/2025 | poptat |
317678 | Kancelářské prostory | - - - | 3510 m2 | - - - | Q1/2025 | poptat |
317679 | Kancelářské prostory | - - - | 3171 m2 | - - - | Q1/2025 | poptat |
Náměstí Bratří Synků, Boleslavova 312/19, Praha 4 - Nusle



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317663 | 3. NP, Kancelářské prostory | 15 m2 | 15 m2 | 15 m2 | ihned | poptat |
317664 | 2. NP, Kancelářské prostory | 88 m2 | 88 m2 | 88 m2 | ihned | poptat |
317665 | 1. NP, Kancelářské prostory | 152 m2 | 152 m2 | 152 m2 | ihned | 14 EUR |
317666 | 1. NP, Kancelářské prostory | 237 m2 | 237 m2 | 237 m2 | ihned | 14 EUR |
Areál Lověna Modřany, Modřanská 394/102, Praha 4 - Hodkovičky



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318528 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 200 m2 | 200 m2 | ihned | poptat |
Roztyly Plaza, Tomíčkova 2427/2, Praha 4 - Chodov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317387 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2573 m2 | 2573 m2 | ihned | poptat |
317388 | 3. NP, Kancelářské prostory | 3697 m2 | 3697 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
317389 | 4. NP, Kancelářské prostory | 3697 m2 | 738 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
319743 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 300 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
BB Centrum B - FLEKSI COWORK, Vyskočilova 1410/1a, Praha 4 - Michle



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319177 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 20 m2 | 13 m2 | ihned | poptat |
319729 | 1. NP, Kancelářské prostory | 887 m2 | 887 m2 | 887 m2 | ihned | poptat |
319730 | 2. NP, Kancelářské prostory | 1018 m2 | 1018 m2 | 1018 m2 | ihned | poptat |
319731 | 3. NP, Kancelářské prostory | 1254 m2 | 1254 m2 | 1254 m2 | ihned | poptat |
Závišova administrativní budova - Praha 4, Závišova 502/5, Praha 4 - Nusle



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
320200 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 526 m2 | 20 m2 | ihned | poptat |
BC FOTOGRAFIA - Pod Pekařkou, Pod Pekařkou 107/1, Praha 4 - Podolí



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319845 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 15 m2 | 15 m2 | ihned | poptat |
320282 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 18 m2 | 18 m2 | ihned | poptat |
320283 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 31 m2 | 31 m2 | ihned | poptat |
Business centrum - MIKROTECHNA, Barrandova 409/1, Praha 4 - Modřany



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319277 | Skladové prostory | - - - | 99 m2 | 99 m2 | ihned | poptat |
320278 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 65 m2 | 65 m2 | ihned | poptat |
320279 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 150 m2 | 150 m2 | ihned | poptat |
320280 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 217 m2 | 217 m2 | ihned | poptat |
320281 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 123 m2 | 123 m2 | ihned | poptat |
BB Centrum Delta - PODNÁJEM CW, Vyskočilova 1481/4, Praha 4 - Michle



T-Mobile HQ - podnájem, Tomíčkova 2144/1, Praha 4 - Chodov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315990 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1100 m2 | 295 m2 | ihned | poptat |
Vyšehrad Garden - podnájem, Na Pankráci 322/26-28, Praha 4 - Nusle



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315527 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 705 m2 | 705 m2 | ihned | poptat |
myhive Flexi Offices, Lomnického 1705/9, Praha 4 - Nusle



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315328 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 95 m2 | 95 m2 | ihned | poptat |
315333 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 17 m2 | 17 m2 | ihned | poptat |
ELEMENT - CITY, Na Strži 2102/61a, Praha 4 - Nusle



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319503 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 471 m2 | 471 m2 | ihned | poptat |
320246 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 397 m2 | 397 m2 | ihned | 17 EUR |
320247 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 216 m2 | 216 m2 | ihned | poptat |
Sixty House - Na Pankráci 60, Na Pankráci 310/60, Praha 4 - Nusle



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317162 | 7. NP, Kancelářské prostory | - - - | 292 m2 | 173 m2 | ihned | poptat |
Residence Údolní - prodej komerčních prostor, Údolní 1173/104, Praha 4 - Braník



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318701 | 1. NP, Obchodní prostory | 100 m2 | 100 m2 | 100 m2 | Q1-Q2/2026 | poptat |
318702 | 2. NP, Obchodní prostory | 79 m2 | 79 m2 | 79 m2 | Q1-Q2/2026 | poptat |
318703 | 3. NP, Obchodní prostory | 94 m2 | 94 m2 | 94 m2 | Q1-Q2/2026 | poptat |
318704 | 4. NP, Obchodní prostory | 106 m2 | 106 m2 | 106 m2 | Q1-Q2/2026 | poptat |
318705 | 5. NP, Obchodní prostory | 64 m2 | 64 m2 | 64 m2 | Q1-Q2/2026 | poptat |
318706 | 6. NP, Obchodní prostory | 89 m2 | 89 m2 | 89 m2 | Q1-Q2/2026 | poptat |
BC Vyskočilova, Vyskočilova 1326/5, Praha 4 - Michle



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318850 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 251 m2 | 251 m2 | ihned | poptat |
318855 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 20 m2 | 20 m2 | ihned | poptat |
318856 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 50 m2 | 50 m2 | ihned | poptat |
318857 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 100 m2 | 100 m2 | ihned | poptat |
MAIN POINT PANKRÁC, Milevská 2095/5, Praha 4 - Krč



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
320318 | 10. NP, Kancelářské prostory | - - - | 415 m2 | 415 m2 | leden 2026 | 22 EUR |
Kanceláře Praha 4 - Jemnická, Jemnická 345/5, Praha 4 - Michle



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319985 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 260 m2 | 260 m2 | ihned | poptat |
R1D1 - Roztylská 1 - pronájem kanceláří, Roztylská 1860/1, Praha 4 - Chodov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
312168 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 300 m2 | 18 m2 | ihned | poptat |
HRÁSKÉHO 2231, Hráského 2231/25, Praha 4 - Chodov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
320212 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 987 m2 | 987 m2 | ihned | poptat |
320213 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 650 m2 | 650 m2 | ihned | poptat |
320214 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 650 m2 | 300 m2 | ihned | poptat |
320215 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 209 m2 | 209 m2 | ihned | poptat |
320216 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 160 m2 | 20 m2 | ihned | poptat |
320217 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 20 m2 | 20 m2 | ihned | poptat |