Bytové projekty
Oddělení se specializací na prodej bytů a domů v nových developerských projektech se v Professionals začalo formovat již na konci devadesátých let. Tento sektor nyní pokrývá velkou část naší činnosti v pražských i mimopražských lokalitách. Pro zajištění maximální spokojenosti našich klientů dlouhodobě spolupracujeme s předními a stabilními developery. Zájemce o nemovitost z naší nabídky novostaveb provedeme celým procesem koupě od počátečního výběru vhodných nemovitostí, prohlídek, vyjednání obchodních podmínek, vyřízení hypotečního úvěru, až po právní a daňové poradenství a finální předání nemovitosti.
Zaměřujeme se na poskytování komplexního servisu na nejvyšší úrovni pro investory a developery. Klientům zajišťujeme veškeré služby od výběru vhodného místa, investičního plánu, přípravy detailní marketingové strategie, analýzy dispozic a velikostí jednotek až po samostatný prodej, zajištění hypotečních úvěrů a převod vlastnického práva.
Jsme připraveni poskytnout veškeré potřebné služby v rámci celého projektu. Naším přínosem jsou především mnohaleté zkušenosti s různorodými projekty, potřebné know-how a v neposlední řadě detailní znalost lokálního prostředí a trhu s rezidenčními nemovitostmi.
Rovněž disponujeme vlastním analytickým týmem, který neustále monitoruje realitní trh a získaná data promítá do odborných zpráv a analýz. Tyto studie jsou pro naše klienty velmi důležitým materiálem, díky kterému mohou využít potenciál svého projektu na maximum a zajistit jeho úspěšnost již před zahájením samotné výstavby.
Ve firmě klademe důraz především na vzdělání a sebevzdělávání, jazykovou vybavenost, stavební, právní a daňové povědomí, a v neposlední řadě na obchodní talent našich zaměstnanců.
Jsme spolehlivý obchodní partner v oblasti realizace prodeje bytových projektů a projektů rodinných domů v nejrůznější úrovni připravenosti:
- Pozemky vhodné pro realizaci výstavby
- Projekty ve fázi územního řízení
- Projekty ve fázi stavebního řízení
- Projekty v různé fázi realizace výstavby
V Professionals přistupujeme ke každému projektu s maximální profesionalitou a odpovědností tak, aby realizace prodeje projektu byla dokončena včas dle harmonogramu a ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Klamovka Park, Praha 5 - Smíchov
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605935 / 1.02 | Byt 2+kk, 1. NP | 53.36 m2 | 53.36 m2 | 19.31 m2 | 12.79 m2 | 8 083 478 Kč |
605937 / 2.02 | Byt 1+kk, 2. NP | 29.49 m2 | 29.49 m2 | - - - | - - - | prodáno |
605938 / 2.04 | Byt 2+kk, 2. NP | 47.34 m2 | 47.34 m2 | - - - | 6.84 m2 | 7 548 888 Kč |
605939 / 3.05 | Byt 3+kk, 3. NP | 73.33 m2 | 73.33 m2 | - - - | 6.64 m2 | 11 784 348 Kč |
605940 / 3.06 | Byt 2+kk, 3. NP | 40.77 m2 | 40.77 m2 | - - - | - - - | prodáno |
605941 / 4.01 | Byt 2+kk, 4. NP | 42.32 m2 | 42.32 m2 | - - - | - - - | 6 850 000 Kč |
Villas Břežany, Praha-západ, K Vinicím, Dolní Břežany
Šárecký Dvůr, Ke Dvoru, Praha 6 - Vokovice
NOVÉ BYTY NA SMÍCHOVĚ, Plzeňská, Praha 5 - Smíchov
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605967 / 1.02 | Byt 2+kk, 1. NP | 48.86 m2 | 48.86 m2 | 19.31 m2 | 12.79 m2 | 8 083 478 Kč |
605968 / 1.03 | Byt 1+kk, 1. NP | 32.43 m2 | 32.43 m2 | 12.85 m2 | 8.35 m2 | prodáno |
605970 / 2.04 | Byt 2+kk, 2. NP | 43.99 m2 | 43.99 m2 | - - - | 6.84 m2 | 7 548 888 Kč |
605971 / 3.05 | Byt 3+kk, 3. NP | 67.67 m2 | 67.67 m2 | - - - | 6.64 m2 | 11 784 348 Kč |
605973 / 4.01 | Byt 2+kk, 4. NP | 39.45 m2 | 39.45 m2 | - - - | - - - | 6 850 000 Kč |
605975 / 4.04 | Byt 2+kk, 4. NP | 43.99 m2 | 43.99 m2 | - - - | 6.18 m2 | 7 650 000 Kč |
Domy Statenice, Statenice
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605457 / 1 | Rodinný dům 5+kk | 171 m2 | 155 m2 | 722 m2 | - - - | poptat cenu |
605458 / 2 | Rodinný dům 5+kk | 171 m2 | 155 m2 | 648 m2 | - - - | poptat cenu |
605460 / 3 | Rodinný dům 5+kk | 171 m2 | 155 m2 | 548 m2 | - - - | poptat cenu |
605461 / 4 | Rodinný dům 5+kk | 172 m2 | 155 m2 | 548 m2 | - - - | poptat cenu |
605462 / 5 | Rodinný dům 5+kk | 172 m2 | 155 m2 | 492 m2 | - - - | poptat cenu |
605463 / 6 | Rodinný dům 5+kk | 172 m2 | 155 m2 | 496 m2 | - - - | poptat cenu |
ZAHÁLKA BYTY U VLTAVY, Mezi Vodami, Praha 4 - Modřany
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605979 / 10212 | Byt 2+kk, 2. NP | 53.3 m2 | 53.3 m2 | - - - | 13.3 m2 | 7 926 311 Kč |
605980 / 40903 | Byt 1+kk, 9. NP | 29.5 m2 | 29.5 m2 | - - - | 7.6 m2 | 5 265 792 Kč |
605984 / 41008 | Byt 2+kk, 10. NP | 53.7 m2 | 53.7 m2 | - - - | 7.5 m2 | 8 341 256 Kč |
DOMY RUZYNĚ, Ztracená, Praha 6 - Ruzyně
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605577 / A2.11 | Rodinný dům 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | poptat cenu |
605578 / A2.12 | Rodinný dům 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | poptat cenu |
605579 / A2.13 | Rodinný dům 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | poptat cenu |
605580 / A2.15 | Rodinný dům 5+kk | 147 m2 | 147 m2 | - - - | 14 m2 | poptat cenu |
605581 / B1.7 | Rodinný dům 7+kk | 196 m2 | 196 m2 | - - - | 36 m2 | poptat cenu |
605582 / B1.9 | Rodinný dům 7+kk | 196 m2 | 196 m2 | - - - | 36 m2 | poptat cenu |
REZIDENCE HOFBAUEROVA, Hofbauerova, Praha 6 - Řepy
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605562 / 101 | Byt 1+kk | 41 m2 | 39 m2 | - - - | 24 m2 | poptat cenu |
605563 / 102 | Byt 1+kk | 45 m2 | 44 m2 | - - - | 27 m2 | poptat cenu |
605567 / 111 | Byt 2+kk | 49 m2 | 47 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
605568 / 205 | Byt 4+kk, 1. NP | 105 m2 | 98 m2 | - - - | 16 m2 | poptat cenu |
605569 / 217 | Byt 2+kk, 1. NP | 58 m2 | 56 m2 | - - - | 6 m2 | poptat cenu |
605570 / 211 | Byt 2+kk, 1. NP | 49 m2 | 47 m2 | - - - | 5 m2 | poptat cenu |
Bydlení pod Sv. Pankrácem, Sinkulova, Praha 4 - Nusle
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605629 / 41 | Byt 2+kk, 4. NP | 45.8 m2 | 44.2 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
Bydlení U Kajetánky, Na Petynce, Praha 6 - Břevnov
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605588 / 11 | Byt 2+kk, 1. NP | 63 m2 | 61.1 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
605590 / 21 | Byt 2+kk, 2. NP | 41.4 m2 | 39.9 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
605591 / 22 | Byt 1+kk, 2. NP | 30.4 m2 | 29 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
605593 / 31 | Byt 2+kk, 3. NP | 42 m2 | 40.1 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
605594 / 32 | Mezonet 3+kk, 3. NP | 103.1 m2 | 100.7 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
REZIDENCE LAUDOVA, Laudova, Praha 6 - Řepy
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605557 / 7G | Byt 4+kk, 7. NP | 110 m2 | 103 m2 | - - - | 5 m2 | poptat cenu |
605558 / 8C | Byt 3+kk, 8. NP | 76 m2 | 71 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
605559 / 8E | Byt 2+kk, 8. NP | 62 m2 | 59 m2 | - - - | 5 m2 | poptat cenu |
605560 / 8G | Byt 4+kk, 8. NP | 110 m2 | 103 m2 | - - - | 5 m2 | poptat cenu |
605768 / 9C | Byt 3+kk, 9. NP | 87.4 m2 | 87.4 m2 | - - - | 53.7 m2 | poptat cenu |
Byty Starý biograf Hostivař, U Pekáren, Praha 10 - Hostivař
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605612 / 15 | Byt 3+1, 1. NP | 90.4 m2 | 90.4 m2 | - - - | - - - | prodáno |
605614 / 21 | Kancelářské prostory , 2. NP | 180.2 m2 | 180.2 m2 | - - - | - - - | 11 353 000 Kč |
Byty u Jenečského potoka, Hostivice
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605880 / B1.01 | Obchodní prostory , 1. NP | 57.9 m2 | 57.9 m2 | - - - | - - - | 6 890 000 Kč |
605881 / B1.02 | Obchodní prostory , 1. NP | 87.5 m2 | 87.5 m2 | - - - | - - - | 10 050 000 Kč |
605882 / B1.03 | Obchodní prostory , 1. NP | 59.8 m2 | 59.8 m2 | - - - | - - - | 7 099 000 Kč |
605883 / B1.04 | Obchodní prostory , 1. NP | 59.9 m2 | 59.9 m2 | - - - | - - - | 7 150 000 Kč |
605884 / C.401 | Byt 2+kk, 4. NP | 65.7 m2 | 65.7 m2 | - - - | - - - | 7 749 999 Kč |
605885 / C.402 | Byt 2+kk, 4. NP | 72.6 m2 | 72.6 m2 | - - - | - - - | 8 099 000 Kč |
Ubytovací jednotky Chodovec, Blažimská, Praha 4 - Chodov
Číslo | Jednotka | Celková plocha | Užitná plocha | Zahrada | Balkon / Terasa | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
605651 / 219 | Byt 1+kk, 2. NP | 24.1 m2 | 24.1 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
605655 / 231 | Byt 2+kk, 2. NP | 48.1 m2 | 48.1 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
605657 / 234 | Kancelářské prostory 1+, 2. NP | 7.8 m2 | 7.8 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
605660 / 303 | Byt 1+kk, 3. NP | 22.6 m2 | 22.6 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
605662 / 317 | Byt 1+kk, 3. NP | 22.6 m2 | 22.6 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |
605664 / 319 | Byt 1+kk, 3. NP | 24.1 m2 | 24.1 m2 | - - - | - - - | poptat cenu |