
Obchodní prostory
Naše oddělení pro obchodní prostory poskytuje komplexní služby nájemcům, pronajímatelům i investorům napříč územím celé České republiky. Poradíme, jak nejlépe maximalizovat návratnost nemovitosti nebo i celého portfolia prostřednictvím prodeje, koupě. V našem portfoliu naleznete vše od nákupních center, retail parků, předních nákupních ulic přes restaurace až po zábavní prostory jako kluby, kina, posilovny.
Global Point - Čestlice obchodní zóna, V Oblouku 266, Čestlice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317227 | 2. NP, Obchodní prostory | - - - | 318 m2 | 318 m2 | ihned | poptat |
317228 | 2. NP, Obchodní prostory | - - - | 197 m2 | 197 m2 | ihned | poptat |
317756 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 1058 m2 | 1058 m2 | ihned | poptat |
317758 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 85 m2 | 85 m2 | ihned | poptat |
317759 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 185 m2 | 185 m2 | ihned | poptat |
317760 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 238 m2 | 238 m2 | ihned | poptat |
HILTI Průhonice, Uhříněveská 734, Průhonice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
320099 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 970 m2 | 970 m2 | ihned | poptat |
320100 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 1540 m2 | 1540 m2 | ihned | poptat |
320101 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 1290 m2 | 1290 m2 | ihned | poptat |
320102 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 938 m2 | 938 m2 | ihned | poptat |
Orion Čestlice, Uhříněveská 581, Průhonice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318605 | 1. NP, Obchodní prostory | 441 m2 | 441 m2 | 441 m2 | ihned | poptat |
318606 | 2. NP, Obchodní prostory | 756 m2 | 756 m2 | 756 m2 | ihned | poptat |
318607 | 3. NP, Obchodní prostory | 962 m2 | 962 m2 | 962 m2 | ihned | poptat |
318608 | 1. NP, Skladové prostory | 394 m2 | 394 m2 | 394 m2 | ihned | poptat |
319498 | 4. NP, Obchodní prostory | 941 m2 | 941 m2 | 941 m2 | ihned | poptat |
OC Jesenice, Zbraslavská 68, Jesenice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318908 | 2. NP, Obchodní prostory | - - - | 685 m2 | 685 m2 | ihned | poptat |
Velká Brána Horoměrice - obchodní prostory, Velvarská 1101, Horoměřice



Nákupní centrum Fontána, náměstí Svobody 3312, Teplice



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
312067 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 499 m2 | 499 m2 | ihned | poptat |
312068 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 204 m2 | 204 m2 | ihned | poptat |
312069 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 42 m2 | 42 m2 | ihned | poptat |
312070 | Obchodní prostory | - - - | 106 m2 | 106 m2 | ihned | poptat |
312071 | Obchodní prostory | - - - | 102 m2 | 102 m2 | ihned | poptat |
312072 | 2. NP, Obchodní prostory | - - - | 464 m2 | 464 m2 | ihned | poptat |
OC Central Chomutov, Žižkovo náměstí 5762, Chomutov



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318918 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 21 m2 | - - - | ihned | poptat |
Retail Park Bílina, Nábřeží 469, Bílina



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
320414 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 616 m2 | 616 m2 | ihned | poptat |
CPI City Center Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 1068/1, Ústí nad Labem



Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
303574 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 214 m2 | 214 m2 | ihned | poptat |
303575 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 567 m2 | 567 m2 | ihned | poptat |
303576 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 202 m2 | 202 m2 | ihned | poptat |
318154 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 178 m2 | 178 m2 | ihned | poptat |
318156 | 4. NP, Kancelářské prostory | - - - | 207 m2 | 207 m2 | ihned | poptat |