Skladování a výroba
Zabýváme se všemi druhy průmyslových nemovitostí, ať již obecného či specifického užití, včetně skladových a logistických nemovitostí, center a výrobních zařízení budovaných na míru. Jsme schopni nabídnout poradenství ohledně výstavby, prodeje, akvizice a pronájmu existujících nemovitostí a příležitostí pro výstavbu (plochy typu greenfield/brownfield a projekty rekonstrukcí) po celé České republice
Dlouholeté zkušenosti a vztahy s majiteli a developery průmyslových objektů nám umožňují pružně reagovat na konkrétní potřeby klientů a mohou výrazně zrychlit a usnadnit výběr vhodného objektu, ať už se jedná o pronájem skladů, koupi či akvizice.
Naší snahou je pochopení konkrétních potřeb klientů a jejich maximální uspokojení. Dokážeme Vám poradit pri hledání již existujících průmyslových budov a prostor či zajistit výstavbu dle specifických požadavků klientů.
Vinohradská 180, Vinohradská 1632/180, Praha 3 - Vinohrady
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
319307 | Restaurace | 355 m2 | 355 m2 | 355 m2 | ihned | poptat |
319308 | Skladové prostory | 306 m2 | 306 m2 | 30 m2 | ihned | poptat |
319309 | 1. NP, Kancelářské prostory | 600 m2 | 600 m2 | 40 m2 | ihned | poptat |
319310 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 40 m2 | 40 m2 | ihned | poptat |
319311 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 125 m2 | 125 m2 | ihned | poptat |
319312 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 85 m2 | 85 m2 | ihned | poptat |
MERKAZ obchodní centrum Chodov - prodej skladu, Jana Růžičky 1165/2, Praha 4 - Kunratice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316966 | 1. NP, Obchodní prostory | 526 m2 | 526 m2 | 526 m2 | ihned | poptat |
319272 | 1. NP, Skladové prostory | 526 m2 | 526 m2 | 526 m2 | ihned | poptat |
SMÍCHOV CITY, Za Ženskými domovy 3124/1, Praha 5 - Smíchov
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315050 | 5. NP, Kancelářské prostory | 1757 m2 | 1757 m2 | 879 m2 | ihned | poptat |
315052 | 6. NP, Kancelářské prostory | 872 m2 | 872 m2 | 872 m2 | ihned | poptat |
315053 | Skladové prostory | 319 m2 | 319 m2 | 50 m2 | ihned | poptat |
318677 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 801 m2 | 801 m2 | ihned | poptat |
318678 | Ostatní | - - - | 380 m2 | 380 m2 | ihned | poptat |
318679 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 393 m2 | 393 m2 | ihned | poptat |
River Corner, Moulíkova 3286/1B, Praha 5 - Smíchov
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317640 | 3. NP, Kancelářské prostory | - - - | 570 m2 | 570 m2 | ihned | poptat |
319802 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 326 m2 | 326 m2 | ihned | poptat |
319804 | Skladové prostory | - - - | 26 m2 | 26 m2 | leden 2025 | poptat |
IDEA office building - Anděl 16, Klicperova 3208/12, Praha 5 - Smíchov
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
300675 | 5. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1109 m2 | 1109 m2 | březen 2025 | poptat |
306418 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1054 m2 | 1054 m2 | ihned | poptat |
318968 | 6. NP, Kancelářské prostory | - - - | 1109 m2 | 1109 m2 | ihned | poptat |
318969 | 7. NP, Kancelářské prostory | - - - | 951 m2 | 951 m2 | ihned | poptat |
318971 | Skladové prostory | - - - | 15 m2 | 15 m2 | ihned | poptat |
319342 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 403 m2 | 403 m2 | ihned | poptat |
S1 Office Center, Pekařská 621/7, Praha 5 - Jinonice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317019 | Skladové prostory | - - - | 13 m2 | 13 m2 | ihned | poptat |
317695 | Kancelářské prostory | - - - | 155 m2 | 155 m2 | leden 2025 | 11 EUR |
318142 | Kancelářské prostory | - - - | 118 m2 | 118 m2 | leden 2025 | 11 EUR |
318143 | Kancelářské prostory | - - - | 115 m2 | 115 m2 | leden 2025 | poptat |
318543 | 1. NP, Kancelářské prostory | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | 13 EUR |
318546 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 273 m2 | 273 m2 | ihned | 13 EUR |
Zličín Business Center, Na Radosti 399, Praha 5 - Zličín
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
310175 | Skladové prostory | - - - | 482 m2 | 482 m2 | červenec 2025 | poptat |
310671 | Kancelářské prostory | - - - | 169 m2 | 169 m2 | červenec 2025 | poptat |
310674 | Kancelářské prostory | - - - | 193 m2 | 193 m2 | ihned | poptat |
317042 | Kancelářské prostory | - - - | 167 m2 | 167 m2 | ihned | poptat |
317119 | Kancelářské prostory | - - - | 354 m2 | 354 m2 | říjen 2025 | poptat |
319626 | Skladové prostory | 1113 m2 | 1113 m2 | 1113 m2 | říjen 2025 | poptat |
Pragovka E-factory, Kolbenova 923/34, Praha 9 - Vysočany
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
315451 | Obchodní prostory | - - - | 1221 m2 | 1221 m2 | Q3/2023 | poptat |
315928 | Skladové prostory | - - - | 4087 m2 | 4087 m2 | Q3/2023 | poptat |
318833 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 144 m2 | 144 m2 | ihned | poptat |
318834 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 796 m2 | 652 m2 | ihned | poptat |
318835 | 1. NP, Obchodní prostory | - - - | 2179 m2 | 2179 m2 | září 2025 | poptat |
318836 | 2. NP, Kancelářské prostory | - - - | 2225 m2 | 2225 m2 | ihned | poptat |
NORD Park - Horní Počernice, Ve Žlíbku 2912, Praha 9 - Horní Počernice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
304248 | Skladové prostory | 4400 m2 | 4400 m2 | 550 m2 | dle dohody | poptat |
319048 | Skladové prostory | 4400 m2 | 4400 m2 | 1100 m2 | dle dohody | poptat |
VGP Park České Budějovice, Slévárenská 786/11, České Budějovice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317585 | Skladové prostory | 5917 m2 | 5917 m2 | 5917 m2 | ihned | poptat |
317586 | Skladové prostory | 8749 m2 | 4100 m2 | 1500 m2 | ihned | poptat |
317589 | Skladové prostory | 48313 m2 | 48313 m2 | 1500 m2 | ihned | poptat |
317599 | Skladové prostory | 11737 m2 | 11737 m2 | 11737 m2 | dle dohody | poptat |
318163 | Skladové prostory | 30301 m2 | 30301 m2 | 30301 m2 | dle dohody | poptat |
Panattoni Park Cheb South, Podhradská 2060/9, Cheb
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318667 | Skladové prostory | - - - | 11000 m2 | 5000 m2 | ihned | poptat |
318668 | Skladové prostory | - - - | 11000 m2 | 11000 m2 | ihned | poptat |
318669 | Skladové prostory | - - - | 11000 m2 | 11000 m2 | dle dohody | poptat |
CTPark Hradec Králové, Bratří Štefanů 87, Hradec Králové
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
308385 | Skladové prostory | - - - | 2973 m2 | 2973 m2 | dle dohody | poptat |
308386 | Skladové prostory | - - - | 2965 m2 | 2965 m2 | ihned | poptat |
316765 | Skladové prostory | - - - | 4433 m2 | 4433 m2 | dle dohody | poptat |
LOGICOR TURNOV PŘÍŠOVICE, Příšovice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318874 | Skladové prostory | 5063 m2 | 5063 m2 | 2500 m2 | ihned | poptat |
318875 | Skladové prostory | 4533 m2 | 4533 m2 | 2200 m2 | ihned | poptat |
318876 | Skladové prostory | 4858 m2 | 4858 m2 | 4858 m2 | ihned | poptat |
319602 | Kancelářské prostory | - - - | 331 m2 | 331 m2 | ihned | poptat |
319603 | Kancelářské prostory | - - - | 612 m2 | 612 m2 | ihned | poptat |
P3 Ostrava Central, Halasova 2904/1, Ostrava
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316463 | Skladové prostory | - - - | 15470 m2 | 15470 m2 | ihned | poptat |
316465 | Skladové prostory | - - - | 9978 m2 | 9978 m2 | ihned | poptat |
316466 | Skladové prostory | - - - | 14312 m2 | 14312 m2 | ihned | poptat |
316467 | Kancelářské prostory | - - - | 433 m2 | 433 m2 | ihned | poptat |
316468 | Kancelářské prostory | - - - | 429 m2 | 429 m2 | ihned | poptat |
316471 | Skladové prostory | - - - | 2619 m2 | 2619 m2 | ihned | poptat |
CONTERA PARK MOŠNOV - OSTRAVA, Gen. Fajtla 372, Mošnov
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
308272 | Skladové prostory | 13000 m2 | 13000 m2 | 4000 m2 | dle dohody | poptat |
314072 | Skladové prostory | - - - | 4000 m2 | 4000 m2 | dle dohody | poptat |
VGP Park Olomouc, Hněvotín
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
318062 | Skladové prostory | - - - | 8200 m2 | 8200 m2 | ihned | poptat |
319779 | Skladové prostory | 8413 m2 | 8413 m2 | 8413 m2 | ihned | poptat |
Logistické Centrum Přehýšov, Přehýšov
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
316822 | Skladové prostory | 50450 m2 | 50450 m2 | 10000 m2 | ihned | poptat |
316823 | Skladové prostory | 50450 m2 | 50450 m2 | 10000 m2 | dle dohody | poptat |
316824 | Skladové prostory | 30000 m2 | 30000 m2 | 10000 m2 | ihned | poptat |
319074 | 1. NP, Skladové prostory | - - - | 15000 m2 | 15000 m2 | ihned | poptat |
Panattoni Pavlov Park Airport II - sklad podnájem, Lidická 101, Pavlov
LOGICOR Park Prague Airport - HALA 1, U Trati 214, Dobrovíz
Panattoni Park Zdice, Komenského 1020, Zdice
Ref. číslo | Jednotka | Celk. plocha | Plocha k dispozici | Min. plocha | K dispozici | |
---|---|---|---|---|---|---|
317973 | Skladové prostory | 49263 m2 | 49263 m2 | 5000 m2 | Q2-Q3/2023 | poptat |
318164 | Skladové prostory | - - - | 5000 m2 | 5000 m2 | ihned | poptat |