
Commercial Premises
Our Commercial Premises Department provides comprehensive services for tenants, landlords and investors across the Czech Republic. We will advise you on how to maximize the return on real estate or even on the entire portfolio through sale and purchase. In our portfolio you can find all – from shopping centres, retail parks and prime shopping streets through restaurants to entertainment venues such as clubs, cinemas and gyms.
Myšák GALLERY, Vodičkova 710/31, Praha 1 - Nové Město



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
196072 | 3th Floor, Office space | - - - | 379 m2 | 379 m2 | immediately | inquire about |
320389 | 1st Floor, Retail space | - - - | 128 m2 | 128 m2 | immediately | inquire about |
Palladium Offices, Na poříčí 1142/3, Praha 1 - Nové Město



Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, Praha 1 - Nové Město



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
8386 | 3th Floor, Office space | - - - | 222 m2 | 222 m2 | immediately | inquire about |
316461 | 1st Floor, Retail space | - - - | 53 m2 | 53 m2 | immediately | inquire about |
320358 | 6th Floor, Office space | - - - | 188 m2 | 188 m2 | immediately | inquire about |
Kodanska Office Center, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
201320 | 6th Floor, Office space | - - - | 122 m2 | 122 m2 | immediately | inquire about |
300760 | 4th Floor, Office space | - - - | 100 m2 | 25 m2 | immediately | inquire about |
307491 | 3th Floor, Office space | - - - | 80 m2 | 21 m2 | immediately | inquire about |
309826 | 9th Floor, Office space | - - - | 152 m2 | 152 m2 | immediately | inquire about |
311060 | 8th Floor, Office space | - - - | 150 m2 | 14 m2 | immediately | inquire about |
311693 | 1st Floor, Retail space | - - - | 67 m2 | 67 m2 | immediately | inquire about |
Retail unit - Španělská, Španělská 770/2, Praha 2 - Vinohrady



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
316229 | 1st Floor, Retail space | - - - | 596 m2 | 596 m2 | immediately | inquire about |
Žižkovské Pavlače, Koněvova 1016/41, Praha 3 - Žižkov



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
318098 | 1st Floor, Retail space | 159 m2 | 159 m2 | 159 m2 | immediately | inquire about |
318100 | 1st Floor, Retail space | 158 m2 | 158 m2 | 158 m2 | immediately | inquire about |
318101 | 1st Floor, Retail space | 146 m2 | 146 m2 | 146 m2 | immediately | inquire about |
318102 | 1st Floor, Retail space | 216 m2 | 216 m2 | 216 m2 | immediately | inquire about |
CHURCHILL BUSINESS CENTRE, Italská 2581/67, Praha 3 - Žižkov



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319640 | 1st Floor, Warehouse space | - - - | 350 m2 | 30 m2 | immediately | inquire about |
319931 | 1st Floor, Retail space | - - - | 106 m2 | 106 m2 | immediately | inquire about |
319932 | 1st Floor, Office space | - - - | 419 m2 | 419 m2 | immediately | inquire about |
319933 | 1st Floor, Retail space | - - - | 628 m2 | 628 m2 | immediately | inquire about |
Agora Flora, Chrudimská 2526/2a, Praha 3 - Vinohrady



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
316218 | Restaurant | - - - | 487 m2 | 487 m2 | immediately | inquire about |
319413 | 1st Floor, Retail space | - - - | 376 m2 | 133 m2 | immediately | inquire about |
319414 | 1st Floor, Retail space | - - - | 243 m2 | 243 m2 | immediately | inquire about |
319415 | 1st Floor, Retail space | - - - | 133 m2 | 133 m2 | immediately | inquire about |
Offices IGRA, Štítného 361/17, Praha 3 - Žižkov



BOKA Pankrác, Na Pankráci 1597/76, Praha 4 - Nusle



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
320163 | Retail space | 1850 m2 | 1850 m2 | 50 m2 | April 2027 | inquire about |
320164 | 1st Floor, Retail space | 1660 m2 | 1660 m2 | 50 m2 | April 2027 | inquire about |
320165 | 2nd Floor, Office space | 2470 m2 | 2470 m2 | 200 m2 | April 2027 | inquire about |
320166 | 2nd Floor, Other | - - - | 140 m2 | - - - | April 2027 | inquire about |
320167 | 3th Floor, Office space | 2650 m2 | 2650 m2 | 200 m2 | April 2027 | inquire about |
320168 | 4th Floor, Office space | 2200 m2 | 2200 m2 | 200 m2 | April 2027 | inquire about |
CZC retail Háje, Hviezdoslavova 666/26, Praha 4 - Háje



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319906 | 1st Floor, Retail space | 740 m2 | 740 m2 | 740 m2 | immediately | inquire about |
Residence Údolní - Prague 4 comercial space for lease, Údolní 1173/104, Praha 4 - Braník



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
318710 | 1st Floor, Retail space | 100 m2 | 100 m2 | 100 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
318711 | 2nd Floor, Retail space | 79 m2 | 79 m2 | 79 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
318712 | 3th Floor, Retail space | 95 m2 | 95 m2 | 95 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
318714 | 4th Floor, Retail space | 107 m2 | 107 m2 | 107 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
318715 | 5th Floor, Retail space | 64 m2 | 64 m2 | 64 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
318716 | 6th Floor, Retail space | 89 m2 | 89 m2 | 89 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
Táborská Office Centre - retail units Praha 4, Táborská 940/31, Praha 4 - Nusle



ELEMENT - CITY, Na Strži 2102/61a, Praha 4 - Nusle



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319503 | 6th Floor, Office space | - - - | 471 m2 | 471 m2 | immediately | inquire about |
320246 | 5th Floor, Office space | - - - | 397 m2 | 397 m2 | immediately | 17 EUR |
320247 | 1st Floor, Retail space | - - - | 216 m2 | 216 m2 | immediately | inquire about |
Residence Údolní - Prague 4 comercial space for sale, Údolní 1173/104, Praha 4 - Braník



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
318701 | 1st Floor, Retail space | 100 m2 | 100 m2 | 100 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
318702 | 2nd Floor, Retail space | 79 m2 | 79 m2 | 79 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
318703 | 3th Floor, Retail space | 94 m2 | 94 m2 | 94 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
318704 | 4th Floor, Retail space | 106 m2 | 106 m2 | 106 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
318705 | 5th Floor, Retail space | 64 m2 | 64 m2 | 64 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
318706 | 6th Floor, Retail space | 89 m2 | 89 m2 | 89 m2 | Q1-Q2/2026 | inquire about |
Novodvorská, Novodvorská 434/149, Praha 4 - Braník



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
320341 | 2nd Floor, Retail space | 290 m2 | 290 m2 | 290 m2 | July 2025 | inquire about |
HRÁSKÉHO 2231, Hráského 2231/25, Praha 4 - Chodov



B3 Pankrác, Budějovická 778/3, Praha 4 - Michle



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319299 | 3th Floor, Office space | - - - | 300 m2 | 300 m2 | immediately | inquire about |
319300 | 3th Floor, Office space | - - - | 400 m2 | 400 m2 | immediately | inquire about |
319301 | 3th Floor, Office space | - - - | 700 m2 | 700 m2 | immediately | inquire about |
319399 | Retail space | - - - | 300 m2 | 300 m2 | immediately | inquire about |
320076 | Office space | - - - | 868 m2 | 868 m2 | immediately | inquire about |
320077 | Office space | - - - | 457 m2 | 467 m2 | immediately | inquire about |