
Commercial Premises
Our Commercial Premises Department provides comprehensive services for tenants, landlords and investors across the Czech Republic. We will advise you on how to maximize the return on real estate or even on the entire portfolio through sale and purchase. In our portfolio you can find all – from shopping centres, retail parks and prime shopping streets through restaurants to entertainment venues such as clubs, cinemas and gyms.
Bastion Florenc, Křižíkova 552/2, Praha 8 - Nové Město



BLOCK KARLÍN, Rohanské nábřeží 717/4, Praha 8 - Karlín



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
315649 | 1st Floor, Restaurant | 303 m2 | 303 m2 | 303 m2 | Q1/2023 | inquire about |
320050 | 1st Floor, Retail space | 340 m2 | 340 m2 | 170 m2 | immediately | inquire about |
320051 | 1st Floor, Retail space | 207 m2 | 207 m2 | 207 m2 | immediately | inquire about |
320052 | 1st Floor, Retail space | 180 m2 | 180 m2 | 180 m2 | immediately | inquire about |
320053 | 1st Floor, Retail space | 73 m2 | 73 m2 | 73 m2 | immediately | inquire about |
DOCK IN Five, Voctářova 2538/11, Praha 8 - Libeň



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
315343 | 6th Floor, Office space | - - - | 335 m2 | 335 m2 | immediately | inquire about |
320063 | 1st Floor, Retail space | - - - | 160 m2 | 160 m2 | immediately | inquire about |
320064 | 2nd Floor, Office space | - - - | 330 m2 | 330 m2 | immediately | inquire about |
320065 | 4th Floor, Office space | - - - | 1479 m2 | 1479 m2 | immediately | inquire about |
320066 | 6th Floor, Office space | - - - | 382 m2 | 382 m2 | immediately | inquire about |
Rustonka R3, Sokolovská 695/115b, Praha 8 - Karlín



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
314496 | 1st Floor, Retail space | - - - | 430 m2 | 214 m2 | immediately | inquire about |
Rustonka R2, Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8 - Karlín



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
310966 | 4th Floor, Office space | - - - | 565 m2 | 565 m2 | immediately | inquire about |
319749 | 6th Floor, Office space | - - - | 750 m2 | 198 m2 | immediately | inquire about |
320244 | 1st Floor, Retail space | - - - | 390 m2 | 390 m2 | immediately | inquire about |
320245 | 4th Floor, Office space | - - - | 565 m2 | 565 m2 | October 2025 | inquire about |
River City Prague, Karolinská 654/1, Praha 8 - Karlín



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
301496 | 1st Floor, Retail space | - - - | 321 m2 | 321 m2 | by agreement | inquire about |
305335 | 1st Floor, Retail space | - - - | 115 m2 | 115 m2 | immediately | inquire about |
316457 | 3th Floor, Office space | - - - | 2952 m2 | 2952 m2 | immediately | inquire about |
PALMOVKA BUSINESS CENTRE, Na Žertvách 2247/29, Praha 8 - Libeň



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
320221 | 1st Floor, Retail space | - - - | 14 m2 | 14 m2 | immediately | inquire about |
Jablonecká 70, Jablonecká 423/70, Praha 9 - Střížkov



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319877 | 1st Floor, Retail space | - - - | 175 m2 | 175 m2 | immediately | inquire about |
319878 | 1st Floor, Retail space | - - - | 98 m2 | 98 m2 | immediately | inquire about |
319879 | 1st Floor, Retail space | - - - | 118 m2 | 118 m2 | immediately | inquire about |
319881 | Retail space | - - - | 267 m2 | 267 m2 | immediately | inquire about |
Retail Park Černý Most, Skorkovská 2457, Praha 9 - Horní Počernice



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
320398 | 1st Floor, Retail space | 301 m2 | 301 m2 | 301 m2 | July 2025 | inquire about |
Harfa Business Center B, Českomoravská 2510/19a, Praha 9 - Libeň



Poděbradská, Poděbradská 489/116, Praha 9 - Hloubětín



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
320284 | 1st Floor, Retail space | - - - | 22 m2 | 22 m2 | immediately | inquire about |
320285 | 1st Floor, Retail space | - - - | 102 m2 | 102 m2 | immediately | inquire about |
320286 | 1st Floor, Retail space | - - - | 109 m2 | 109 m2 | immediately | inquire about |
AFI Home Kolbenova, Hindlova 1050/6, Praha 9 - Vysočany



Park Podebradska, Poděbradská 1020/30, Praha 9 - Hloubětín



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
320412 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 192 m2 | 192 m2 | August 2025 | inquire about |
Showroom Náchodská - Horní Počernice, Náchodská 2397/23, Praha 9 - Horní Počernice



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
306041 | 1st Floor, Retail space | 600 m2 | 600 m2 | 600 m2 | by agreement | inquire about |
BRNO ONE - Nová Špitálka, Plynárenská 840/5, Brno



Campus Science Park Office D and E, Palachovo náměstí 799/5, Brno



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
318050 | 1st Floor, Retail space | - - - | 553 m2 | 553 m2 | immediately | inquire about |
320128 | 6th Floor, Office space | - - - | 1363 m2 | 1363 m2 | immediately | inquire about |
320129 | 1st Floor, Retail space | - - - | 414 m2 | 414 m2 | immediately | inquire about |
NOVÁ ZBROJOVKA - ZET.office, Lazaretní 925/9, Brno



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
314550 | 1st Floor, Retail space | - - - | 250 m2 | 250 m2 | immediately | inquire about |
314924 | 3th Floor, Office space | - - - | 5246 m2 | 415 m2 | immediately | inquire about |
314925 | 1st Floor, Retail space | - - - | 165 m2 | 165 m2 | immediately | inquire about |
320222 | 3th Floor, Office space | - - - | 415 m2 | 415 m2 | immediately | inquire about |
PLATINIUM BRNO, Veveří 3163/111, Brno



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
303244 | 6th Floor, Office space | - - - | 205 m2 | 50 m2 | immediately | inquire about |
318005 | 7th Floor, Office space | - - - | 221 m2 | 221 m2 | immediately | inquire about |
318008 | 1st Floor, Retail space | - - - | 56 m2 | 56 m2 | immediately | inquire about |
MAGNUM Palace, Orlí 618/32, Brno



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
301908 | 1st Floor, Retail space | - - - | 192 m2 | 192 m2 | immediately | inquire about |
317650 | 1st Floor, Retail space | - - - | 104 m2 | 104 m2 | immediately | inquire about |
Brno Business Park, Londýnské náměstí 853/1, Brno



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
318249 | 1st Floor, Office space | - - - | 160 m2 | 160 m2 | immediately | inquire about |
318251 | 3th Floor, Office space | - - - | 244 m2 | 244 m2 | immediately | inquire about |
318253 | 4th Floor, Office space | - - - | 373 m2 | 373 m2 | immediately | inquire about |
319416 | 1st Floor, Retail space | - - - | 210 m2 | 210 m2 | immediately | inquire about |