
Commercial Premises
Our Commercial Premises Department provides comprehensive services for tenants, landlords and investors across the Czech Republic. We will advise you on how to maximize the return on real estate or even on the entire portfolio through sale and purchase. In our portfolio you can find all – from shopping centres, retail parks and prime shopping streets through restaurants to entertainment venues such as clubs, cinemas and gyms.
MAGNUM Palace, Orlí 618/32, Brno



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
301908 | 1st Floor, Retail space | - - - | 192 m2 | 192 m2 | immediately | inquire about |
317650 | 1st Floor, Retail space | - - - | 104 m2 | 104 m2 | immediately | inquire about |
Brno Business Park, Londýnské náměstí 853/1, Brno



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
318249 | 1st Floor, Office space | - - - | 160 m2 | 160 m2 | immediately | inquire about |
318251 | 3th Floor, Office space | - - - | 244 m2 | 244 m2 | immediately | inquire about |
318253 | 4th Floor, Office space | - - - | 373 m2 | 373 m2 | immediately | inquire about |
319416 | 1st Floor, Retail space | - - - | 210 m2 | 210 m2 | immediately | inquire about |
Campus Science Park, Palachovo náměstí 726/2, Brno



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
313827 | Retail space | - - - | 552 m2 | 552 m2 | immediately | inquire about |
320125 | Office space | - - - | 887 m2 | 887 m2 | immediately | inquire about |
320126 | Retail space | - - - | 535 m2 | 535 m2 | immediately | inquire about |
Shopping center Dragoun Cheb, Dragounská 6/2529, Cheb



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
307957 | 1st Floor, Retail space | - - - | 220 m2 | 220 m2 | immediately | inquire about |
308022 | 1st Floor, Retail space | - - - | 82 m2 | 82 m2 | immediately | inquire about |
308023 | 1st Floor, Retail space | - - - | 153 m2 | 153 m2 | immediately | inquire about |
308024 | 1st Floor, Retail space | - - - | 163 m2 | 163 m2 | immediately | inquire about |
S1 Retail + Offices RP Hradec Králové, Jana Masaryka 1920/27, Hradec Králové



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319708 | 1st Floor, Retail space | - - - | 317 m2 | 317 m2 | May 2025 | inquire about |
Shopping center Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo 2913, Dvůr Králové nad Labem



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
308017 | 1st Floor, Retail space | - - - | 629 m2 | 629 m2 | immediately | inquire about |
308018 | 1st Floor, Retail space | - - - | 79 m2 | 79 m2 | immediately | inquire about |
Retail Park Liberec, Dr. Milady Horákové 604/88c, Liberec



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
320417 | 1st Floor, Retail space | - - - | 135 m2 | 135 m2 | immediately | inquire about |
Retail Park Chrastava, Nádražní 33, Chrastava



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
307962 | 1st Floor, Retail space | - - - | 366 m2 | 366 m2 | by agreement | inquire about |
308025 | 1st Floor, Retail space | - - - | 218 m2 | 218 m2 | by agreement | inquire about |
308026 | 1st Floor, Retail space | - - - | 342 m2 | 342 m2 | by agreement | inquire about |
308027 | 1st Floor, Retail space | - - - | 582 m2 | 582 m2 | by agreement | inquire about |
Retail Park Česká Lípa, Borská 3290, Česká Lípa



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
320415 | 1st Floor, Retail space | - - - | 152 m2 | 152 m2 | immediately | inquire about |
Shopping centre Laso, Masarykovo náměstí 3090/15, Ostrava



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
318579 | 3th Floor, Office space | - - - | 800 m2 | 800 m2 | immediately | inquire about |
318580 | 3th Floor, Office space | - - - | 110 m2 | 110 m2 | immediately | inquire about |
318581 | 3th Floor, Office space | - - - | 237 m2 | 237 m2 | immediately | inquire about |
318582 | 3th Floor, Office space | - - - | 50 m2 | 50 m2 | immediately | inquire about |
318583 | 3th Floor, Office space | - - - | 50 m2 | 50 m2 | immediately | inquire about |
318585 | 3th Floor, Office space | - - - | 20 m2 | 20 m2 | immediately | inquire about |
Shopping gallery Tabacka Novy Jicin, Přemyslovců 2252/1, Nový Jičín



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
312031 | 1st Floor, Retail space | - - - | 1084 m2 | 1084 m2 | immediately | inquire about |
312032 | 1st Floor, Retail space | - - - | 110 m2 | 110 m2 | immediately | inquire about |
312033 | 1st Floor, Retail space | - - - | 72 m2 | 72 m2 | immediately | inquire about |
312034 | 1st Floor, Retail space | - - - | 331 m2 | 331 m2 | immediately | inquire about |
312035 | 1st Floor, Retail space | - - - | 70 m2 | 70 m2 | immediately | inquire about |
The Orchard Ostrava, Hornopolní, Ostrava



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
192238 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 793 m2 | 793 m2 | immediately | inquire about |
192242 | 3th Floor, Office space | - - - | 231 m2 | 231 m2 | immediately | inquire about |
303138 | 1st Floor, Warehouse space | - - - | 550 m2 | 550 m2 | immediately | inquire about |
317962 | 2nd Floor, Office space | - - - | 222 m2 | 222 m2 | immediately | inquire about |
Envelopa Olomouc, tř. Kosmonautů 1221/1a, Olomouc



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
316363 | 2nd Floor, Office space | 2600 m2 | 1488 m2 | 180 m2 | immediately | inquire about |
316664 | 4th Floor, Office space | 2830 m2 | 1265 m2 | 180 m2 | immediately | inquire about |
316665 | 5th Floor, Office space | 2800 m2 | 670 m2 | 180 m2 | immediately | inquire about |
316865 | Office space | - - - | 25 m2 | 25 m2 | immediately | inquire about |
317351 | 1st Floor, Retail space | - - - | 283 m2 | 283 m2 | immediately | inquire about |
317352 | 1st Floor, Retail space | - - - | 317 m2 | 317 m2 | immediately | inquire about |
CPI City Center Olomouc, tř. Kosmonautů 1086, Olomouc



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
315697 | 1st Floor, Retail space | - - - | 281 m2 | 281 m2 | immediately | inquire about |
BCB Plzeň, Anglické nábřeží 2434/1, Plzeň



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
315069 | 1st Floor, Retail space | - - - | 212 m2 | 212 m2 | immediately | inquire about |
317569 | 2nd Floor, Office space | - - - | 306 m2 | 306 m2 | immediately | inquire about |
Retail spaces in Pribram for rent, Jiráskovy sady 16, Příbram



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
320418 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 32 m2 | 32 m2 | immediately | inquire about |
BUSINESS PARK MODLETICE, Modletice



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
319871 | 1st Floor, Retail space | - - - | 289 m2 | 289 m2 | immediately | inquire about |
CENTRAL KLADNO, Petra Bezruče, Kladno



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
307046 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 54 m2 | 54 m2 | immediately | inquire about |
307055 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 82 m2 | 82 m2 | immediately | inquire about |
307056 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 83 m2 | 83 m2 | immediately | inquire about |
307825 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 52 m2 | 52 m2 | immediately | inquire about |
312147 | 1st Floor, Retail space | - - - | 43 m2 | 43 m2 | immediately | inquire about |
312148 | 1st Floor, Retail space | - - - | 58 m2 | 58 m2 | immediately | inquire about |
Centrum Lihovar Říčany, Barákova 237, Říčany



Ref. number | Unit | Total area | Area available | Min. area | Available | |
---|---|---|---|---|---|---|
316023 | 1st Floor, Retail space | - - - | 34 m2 | 34 m2 | immediately | inquire about |
316024 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 30 m2 | 30 m2 | immediately | inquire about |
316025 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 32 m2 | 32 m2 | immediately | inquire about |
316026 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 52 m2 | 52 m2 | immediately | inquire about |
316027 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 60 m2 | 60 m2 | immediately | inquire about |
316028 | 2nd Floor, Retail space | - - - | 166 m2 | 166 m2 | immediately | inquire about |